クレーン
| 型式/能力 | 所有台数 |
クローラクレーン(コベルコ) | 100t BM1000G | 1台 |
クローラクレーン(コベルコ) | 80t BM800G | 1台 |
クローラクレーン(コベルコ) | 75t TK750 | 1台 |
クローラクレーン(コベルコ) | 55t TK550 | 1台 |
ラフタークレーン(タダノ) | 50t GR500 | 1台 |
ラフタークレーン(タダノ) | 25t GR250 | 2台 |
ラフタークレーン(タダノ) | 16t GR160 | 1台 |
油圧ショベル
| 型式/能力 | 所有台数 |
ショベル(日立建機) | 0.2㎡ ZX40 | 1台 |
ショベル(コベルコ) | 0.4㎡ SK135 | 2台 |
ショベル(コベルコ) | 0.7㎡ SK225SR | 1台 |
バイブロハンマー
| 型式/能力 | 所有台数 |
バイブロハンマー(トーメン) | 30kw | 1台 |
バイブロハンマー(トーメン) | 40kw | 1台 |
バイブロハンマー(トーメン) | 60kw | 1台 |
バイブロハンマー(調和工業) | SR45E | 1台 |
バイブロハンマー(調和工業) | ZERO-160VR | 1台 |
ダウンザホールハンマー
| 型式/能力 | 所有台数 |
ダウンザホールハンマー | SDシリーズ Φ450 ~ Φ600 | 7台 |
ダウンザホールハンマー | リングビット Φ600 ~ Φ700 | 2台 |
ダウンザホールハンマー | メックスビット Φ500 ~ Φ800 | 4台 |
減速機
| 型式/能力 | 所有台数 |
油圧オーガー(アボロンシステム) | AG4000 | 1台 |
油圧オーガー(アボロンシステム) | AG8500 | 1台 |
油圧オーガー(アボロンシステム) | AG1200 | 1台 |
電機オーガー(三和機工) | SKC-60VF | 1台 |
電機オーガー(三和機工) | SKC-80VW | 1台 |
発電機
| 型式/能力 | 所有台数 |
発電機(デンヨー) | DLW125 | 1台 |
発電機(デンヨー) | DLW150 | 1台 |
発電機(デンヨー) | DLW200 | 1台 |
発電機(デンヨー) | DLW300 | 1台 |
コンプレッサー
| 型式/能力 | 所有台数 |
コンプレッサー(デンヨー) | 200VP | 2台 |
コンプレッサー(デンヨー) | 1400VP | 2台 |
その他
| 型式/能力 | 所有台数 |
ロータリードライブ掘削機 | BG20 | 1台 |
チュービングマシン | RT-200H | 1台 |
クローラテレスコ装着式杭打抜機 | KE-1500Ⅲ | 1台 |